婴儿身高体重对照表
| 身高/厘米 | 体重/公斤(男婴) | 体重/公斤(女婴) |
|---|---|---|
| 45 | 2.64 | 2.62 |
| 47 | 2.75 | 2.73 |
| 49 | 3.01 | 3.01 |
| 51 | 3.34 | 3.38 |
| 53 | 3.95 | 4.04 |
| 55 | 4.63 | 4.53 |
| 57 | 5.10 | 5.00 |
| 59 | 5.69 | 5.61 |
| 61 | 6.3 | 6.16 |
| 63 | 6.88 | 6.72 |
| 65 | 7.4 | 7.21 |
| 67 | 7.93 | 7.67 |
| 69 | 8.36 | 8.07 |
| 71 | 8.84 | 8.52 |
| 73 | 9.22 | 8.87 |
| 75 | 9.58 | 9.21 |
| 77 | 9.95 | 9.55 |
| 79 | 10.26 | 9.95 |
| 81 | 10.78 | 10.19 |
| 83 | 11.14 | 10.91 |
| 85 | 11.67 | 11.27 |
| 87 | 11.96 | 11.73 |
| 89 | 12.47 | 12.09 |
| 91 | 12.97 | 12.62 |
| 93 | 13.38 | 13.08 |
| 95 | 13.84 | 13.56 |
| 97 | 14.31 | 14.13 |
| 99 | 14.76 | 14.60 |
查看全文 »